| attribute form default: | unqualified |
| element form default: | qualified |
| Elements |
| UnmanagedDataList |
| diagram | ![]() |
| children | UnmanagedDataFolder UnmanagedDataFile |
| source | <xs:element name="UnmanagedDataList"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unmanaged data list</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="UnmanagedDataFolder"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnmanagedDataId" type="xs:string"/> <xs:element name="CreatedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="ModifiedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="NumberOfFolders" type="xs:integer"/> <xs:element name="NumberOfFiles" type="xs:integer"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UnmanagedDataFile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnmanagedDataId" type="xs:string"/> <xs:element name="CreatedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="ModifiedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="Size" type="xs:integer"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
| children | UnmanagedDataId CreatedDate ModifiedDate NumberOfFolders NumberOfFiles |
| source | <xs:element name="UnmanagedDataFolder"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnmanagedDataId" type="xs:string"/> <xs:element name="CreatedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="ModifiedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="NumberOfFolders" type="xs:integer"/> <xs:element name="NumberOfFiles" type="xs:integer"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="UnmanagedDataId" type="xs:string"/> |
| diagram | |
| type | xs:dateTime |
| source | <xs:element name="CreatedDate" type="xs:dateTime"/> |
| diagram | |
| type | xs:dateTime |
| source | <xs:element name="ModifiedDate" type="xs:dateTime"/> |
| diagram | |
| type | xs:integer |
| source | <xs:element name="NumberOfFolders" type="xs:integer"/> |
| diagram | |
| type | xs:integer |
| source | <xs:element name="NumberOfFiles" type="xs:integer"/> |
| diagram | ![]() |
| children | UnmanagedDataId CreatedDate ModifiedDate Size |
| source | <xs:element name="UnmanagedDataFile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnmanagedDataId" type="xs:string"/> <xs:element name="CreatedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="ModifiedDate" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="Size" type="xs:integer"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="UnmanagedDataId" type="xs:string"/> |
| diagram | |
| type | xs:dateTime |
| source | <xs:element name="CreatedDate" type="xs:dateTime"/> |
| diagram | |
| type | xs:dateTime |
| source | <xs:element name="ModifiedDate" type="xs:dateTime"/> |
| diagram | |
| type | xs:integer |
| source | <xs:element name="Size" type="xs:integer"/> |